 
            
        | # | Изображение | Описание | Удалить из корзины | 
|---|---|---|---|
| 
                                    Ваша корзина пуста                                 | |||
| Есть в наличии: мало | |
| Артикул: | NP56315 | 
| Вес: | 7.9 кг. | 
35 900 руб. Цена со скидкой при оплате наличными
              
                49 990 руб.              
            
39 490 руб. Цена при оплате картой, по безналичному расчёту без НДС
              
                49 990 руб.              
            
| Функция приёма сигнала | |
|---|---|
| Стандарты цифрового телевидения | DVB-T2/C/S2 | 
| Поддержка HD | 4K | 
| AirPlay 2 | Нет | 
| Функции | |
| Телетекст | Да | 
| EPG (расписание телепрограмм) | Да | 
| Функция TimeShift | Нет | 
| Поддержка HDR | Да | 
| Голосовое управление (зависит от региона) | Нет | 
| Стандарт HDR | HDR 10+ | 
| Поддержка 24p True Cinema | Нет | 
| Поддержка DLNA | Да | 
| Звук | |
| Звуковая схема | 2.0 | 
| Выходная мощность общая (Вт) | 20 | 
| Звуковая система | Dolby Digital+ (2 x 10 Вт) | 
| S/PDIF | Оптический | 
| Выход на наушники | Нет | 
| Встроенные динамики | Да | 
| Встроенный микрофон | Нет | 
| Сетевые подключения | |
| Wi-Fi | Да | 
| Wi-Fi (стандарт) | Wi-Fi 5 (802.11ac) | 
| Wi-Fi Direct | Нет | 
| Bluetooth | Да | 
| Bluetooth (версия) | 5.2 | 
| Miracast | Нет | 
| Сетевой порт LAN (RJ45) | Да | 
| WiDi | Нет | 
| Видео разъёмы | |
| VGA (D-Sub) | Нет | 
| DVI | Нет | 
| HDMI | 3 | 
| DisplayPort | Нет | 
| DisplayPort mini | Нет | 
| Поддерживаемая версия HDMI | 2.0 | 
| Поддержка стандарта MHL | Нет | 
| S-Video | Нет | 
| SCART | Нет | 
| Компонентный | Нет | 
| Композитный (RCA) | Нет | 
| Дисплей | |
| Размер экрана (Дюймы) | 43 | 
| Видимый размер экрана | 43" (108 см) | 
| Разрешение (оптимальное) | 3840х2160 | 
| Соотношение сторон | 16 : 9 | 
| Угол обзора вертикаль (град.) | 178 | 
| Угол обзора горизонталь (град.) | 178 | 
| Частота обновления (Гц) | 60 | 
| Количество цветов (макс.) | 1.07 млрд | 
| Поддержка 3D | Нет | 
| Изогнутый экран | Нет | 
| Подсветка | Светодиодная (Edge LED) | 
| Сенсорный экран | Нет | 
| Конструкция | |
| Крепление на стену | Да | 
| Тип VESA (крепления на стену) | 200 x 200 | 
| Тип телевизора | LED | 
| Комплектация | |
| Батарейки в комплекте | Нет | 
| Комплектация | телевизор, документация, пульт ДУ, сетевой кабель | 
| Пульт ДУ (умный) | Да | 
| Питание | |
| Потребляемая мощность (Вт) | 130 | 
| Потребляемая мощность в спящем режиме (Вт) | 0.5 | 
| Конфигурация | |
| Операционная система | Tizen | 
| Версия операционной системы | Tizen 7.0 | 
| SmartTV | Да | 
| Главное | |
| Цвет | Черный | 
| Габариты и вес | |
| Цвет | Черный | 
| Размеры (мм) | 963.9 x 627.8 x 192.5 | 
| Вес (кг) | 7.9 | 
| Размеры упаковки (мм) | 1081 x 670 x 143 | 
| Вес в упаковке (кг) | 10.8 | 
| Длина (мм) | 963.9 | 
| Высота без подставки (мм) | 558.9 | 
| Толщина без подставки (мм) | 59.6 | 
| Вес без подставки (кг) | 7.7 | 
| Разъемы и интерфейсы | |
| 1394 | Нет | 
| Разъёмы | |
| USB A 2.0 | 1 | 
| USB A 3.2 Gen1 | Нет | 
| USB A 3.2 Gen2 | Нет | 
| USB C 2.0 | Нет | 
| USB C 3.2 Gen1 | Нет | 
| USB C 3.2 Gen2 | Нет | 
| Слот для карт памяти | Нет | 
| Common Interface (CI) | 1 | 
| Common Interface (CI версия) | 1.4 | 
| RS-232 | Нет | 
| Технологии и особенности | |
| NVIDIA G-Sync | Нет | 
| Пульт управления | |
| Источник питания | Батарейки | 
Отзывы покупателей