# | Изображение | Описание | Удалить из корзины |
---|---|---|---|
Ваша корзина пуста
|
Есть в наличии: мало | |
Артикул: | NP56276 |
Вес: | 0.232 кг. |
143 900 руб. Цена со скидкой при оплате наличными
159 900 руб.
158 290 руб. Цена при оплате картой, по безналичному расчёту без НДС
159 900 руб.
Модель | Samsung Galaxy S24 Ultra |
Год релиза | 2024 |
Операционная система | Android 13 |
Дисплей | 6.8"/3120x1440 Пикс |
Технология | Dynamic AMOLED 2X QHD+ |
Частота обновления | 120 Гц |
Тип стекла | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
Плотность пикселей | 505 ppi |
Количество основных камер | 4 шт |
Основная камера МПикс | 200/50/12/10 |
Разрешение видеосъемки | UHD 8K (7680 x 4320) для частоты 60 кадров в секунду |
Количество фронтальных камер | 1 шт |
Фронтальная камера МПикс | 12 |
Интерфейс | USB Type-C |
Разъем для наушников | USB Type-C |
Поддержка MHL | Нет |
Ширина | 789 мм |
Высота | 162.3 мм |
Толщина | 8.6 мм |
Вес | 232 г |
Наушники в комплекте | Нет |
Зарядное устройство в комплекте | Нет |
Комплектация | Документация, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти |
Безопасность | Распознавание лица, сканер отпечатков пальцев (в экране) |
Особенности | Оболочка One UI, реверсивная зарядка, технология Dolby Atmos |
Цвет задней панели | Титановый черный |
Цвет передней панели | Титановый черный |
Цвет граней |
Титановый черный |
Цвет заявленный производителем | Титановый черный |
Производитель процессора | Samsung |
Модель процессора | Qualcomm Snapdragon 8 Gen3 for Galaxy |
Кол-во ядер | 8 |
Частота работы процессора | 3,36 ГГц |
Конфигурация процессора | 1x Kryo Prime (Cortex-X3) 3.2 ГГц, 2x Kryo Gold (Cortex-A710) 2.8 ГГц, 2x Kryo Gold (Cortex-A715) 2.8 ГГц, 3x Kryo Silver (Cortex-A510) 2.0 ГГц |
Техпроцесс | 4 нм |
Графический ускоритель | Adreno 740 |
Оперативная память (RAM) | 12 Гб |
Объем встроенной памяти | 256 Гб |
Датчики | Акселерометр, барометр, гироскоп, датчик Холла, датчик освещенности, датчик приближения, компас |
Поддержка стандартов | 2G/3G/4G LTE/5G |
Поддержка Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
NFC | Есть |
Версия модуля Bluetooth | 5.3 |
Системы навигации | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 5000 мА*ч |
Съемный аккумулятор | Нет |
Время работы при прослушивании музыки | 71 ч |
Время работы при воспроизведении видео | 19 ч |
Отзывы покупателей