| # | Изображение | Описание | Удалить из корзины | 
|---|---|---|---|
| 
                                 
                                    Ваша корзина пуста                                 
                             | 
                        |||
| Есть в наличии: мало | |
| Артикул: | NP56280 | 
| Вес: | 0.196 кг. | 
79 900 руб. Цена со скидкой при оплате наличными
              
                99 990 руб.              
            
87 890 руб. Цена при оплате картой, по безналичному расчёту без НДС
              
                99 990 руб.              
            
| Камера | |
|---|---|
| Количество тыловых камер | 3 | 
| Тыловые камеры (Мп) | 50 + 10 + 12 | 
| Количество фронтальных камер | 1 | 
| Камера основная (Мп) | 50 | 
| Светосила основной камеры | f/1.8 - f/2.2 - f/2.4 | 
| Камера фронтальная (Мп) | 12 | 
| Светосила фронтальной камеры | f/2.2 | 
| Поворотная / Выдвижная камера | Нет | 
| Оптическая стабилизация | Да | 
| Зум | Гибридный | 
| Максимальное разрешение видеосъемки | 7680x4320 (8K) | 
| Сетевые подключения | |
| Wi-Fi | Да | 
| Wi-Fi (стандарт) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | 
| Bluetooth | Да | 
| Bluetooth (версия) | 5.3 | 
| 3G | Да | 
| 4G (LTE) | Да | 
| NFC | Да | 
| Навигация | GPS+ГЛОНАСС+Galileo+BeiDou+QZSS | 
| Аккумулятор | |
| Емкость аккумулятора (мАч) | 4900 | 
| Время воспроизведения аудио (ч) | 92 | 
| Время воспроизведения видео (ч) | 31 | 
| Датчики | |
| Датчик автоповорота экрана | Да | 
| Сканер отпечатка пальца | Да | 
| Расположение сканера отпечатка пальца | На дисплее | 
| Сканер распознавания лица (Разблокировка) | Да | 
| Датчик сердечного ритма | Нет | 
| Сканер радужки глаза | Нет | 
| Дисплей | |
| Размер экрана (Дюймы) | 6.7 | 
| Тип матрицы | Dynamic AMOLED 2X | 
| Разрешение | 3120х1440 | 
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 513 | 
| Соотношение сторон | 19.5 : 9 | 
| Частота обновления (Гц) | 120 | 
| Яркость (кд/м2) | 2600 | 
| Сенсорный экран | Да | 
| Звук | |
| Звук | Стереодинамики | 
| FM радио | Нет | 
| Конструкция | |
| Тип устройства | Смартфон | 
| Тип корпуса | Моноблок | 
| Дополнительный дисплей | Нет | 
| Тип клавиатуры | Экранная | 
| Влагозащита | Да | 
| Пыле-влагозащита (степень) | IP68 | 
| Материалы | Металл / Стекло | 
| Фонарь | Нет | 
| Конфигурация | |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ | 
| Объем оперативной памяти (ГБ) | 12 | 
| Операционная система | Android | 
| Версия операционной системы | Android 14 | 
| Оболочка | OneUI | 
| Версия оболочки | OneUI 6.1 | 
| Разъемы и интерфейсы | |
| Тип SIM карты | Nano SIM + eSIM | 
| Количество SIM-карт | 2 | 
| Режим работы SIM карт | Попеременный | 
| Слот для карты памяти | Нет | 
| Карты памяти | Нет | 
| Разъемы | USB C | 
| Поддержка стандарта OTG | Да | 
| Процессор | |
| Видеокарта | Xclipse 940 | 
| Модель процессора | Exynos 2400 | 
| Количество ядер | 10 | 
| Частота процессора максимальная (МГц) | 3200 | 
| Камера макросъемки | |
| Камера макросъемки | Нет | 
| Камера широкоугольная | |
| Камера широкоугольная | Нет | 
| Камера сверхширокоугольная | |
| Камера сверхширокоугольная | Нет | 
| Камера телефото | |
| Телефотокамера | Нет | 
| Камера с датчиком глубины | |
| Камера с датчиком глубины (ToF) | Нет | 
| Камера эффекта боке | |
| Камера для эффекта боке (размытие фона) | Нет | 
| Габариты и вес | |
| Размеры (мм) | 158,5 х 75,9 х 7,7 | 
| Вес (г) | 196 | 
| Питание | |
| Быстрая зарядка | Да | 
| Быстрая зарядка (стандарт) | Power Delivery 3.0 | 
| Беспроводная зарядка | Да | 
| Комплектация | |
| Комплектация | документация, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты или карты памяти | 
| Гарнитура в комплекте | Нет | 
| ЗУ в комплекте | Нет | 
Отзывы покупателей