# | Изображение | Описание | Удалить из корзины |
---|---|---|---|
Ваша корзина пуста
|
Есть в наличии: мало | |
Артикул: | NP56303 |
Вес: | 0.214 кг. |
38 900 руб. Цена со скидкой при оплате наличными
49 900 руб.
42 790 руб. Цена при оплате картой, по безналичному расчёту без НДС
49 900 руб.
Камера | |
---|---|
Количество тыловых камер | 3 |
Тыловые камеры (Мп) | 50 + 12 + 5 |
Количество фронтальных камер | 1 |
Камера основная (Мп) | 50 |
Светосила основной камеры | f/1.8 |
Камера фронтальная (Мп) | 32 |
Светосила фронтальной камеры | f/2.2 |
Поворотная / Выдвижная камера | Нет |
Оптическая стабилизация | Да |
Зум | Цифровой |
Максимальное разрешение видеосъемки | 3840x2160 (4K) |
Сетевые подключения | |
Wi-Fi | Да |
Wi-Fi (стандарт) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Да |
Bluetooth (версия) | 5.3 |
3G | Да |
4G (LTE) | Да |
NFC | Да |
Навигация | GPS+ГЛОНАСС+Galileo+BeiDou+QZSS |
Аккумулятор | |
Емкость аккумулятора (мАч) | 5000 |
Съемный аккумулятор | Нет |
Тип аккумулятора | Li-Pol |
Датчики | |
Датчик автоповорота экрана | Да |
Сканер отпечатка пальца | Да |
Расположение сканера отпечатка пальца | На дисплее |
Сканер распознавания лица (Разблокировка) | Да |
Датчик сердечного ритма | Нет |
Сканер радужки глаза | Нет |
Дисплей | |
Размер экрана (Дюймы) | 6.6 |
Тип матрицы | Super AMOLED |
Разрешение | 2340x1080 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 390 |
Соотношение сторон | 19.5 : 9 |
Частота обновления (Гц) | 120 |
Яркость (кд/м2) | 1000 |
Сенсорный экран | Да |
Конструкция | |
Тип устройства | Смартфон |
Тип корпуса | Моноблок |
Дополнительный дисплей | Нет |
Тип клавиатуры | Экранная |
Влагозащита | Да |
Пыле-влагозащита (степень) | IP67 |
Материалы | Пластик / Кожа / Стекло |
Фонарь | Нет |
Конфигурация | |
Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
Объем оперативной памяти (ГБ) | 8 |
Операционная система | Android |
Версия операционной системы | Android 14 |
Разъемы и интерфейсы | |
Тип SIM карты | Nano SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы SIM карт | Попеременный |
Слот для карты памяти | Вместо SIM |
Карты памяти | microSD (до 1 ТБ) |
Разъемы | USB C |
Процессор | |
Видеокарта | Xclipse 530 |
Модель процессора | Exynos 1480 |
Количество ядер | 8 |
Частота процессора максимальная (МГц) | 2750 |
Камера макросъемки | |
Камера макросъемки | Да |
Камера макросъемки (Мп) | 5 |
Светосила камеры макросъемки | f/2.4 |
Камера широкоугольная | |
Камера широкоугольная | Нет |
Камера сверхширокоугольная | |
Камера сверхширокоугольная | Да |
Камера сверхширокоугольная (Мп) | 12 |
Светосила сверхширокоугольной камеры | f/2.2 |
Камера телефото | |
Телефотокамера | Нет |
Камера с датчиком глубины | |
Камера с датчиком глубины (ToF) | Нет |
Камера эффекта боке | |
Камера для эффекта боке (размытие фона) | Нет |
Габариты и вес | |
Размеры (мм) | 77.4 х 161.1 х 8.2 |
Вес (г) | 214 |
Питание | |
Быстрая зарядка | Да |
Беспроводная зарядка | Нет |
Комплектация | |
Комплектация | Смартфон, документация |
Гарнитура в комплекте | Нет |
ЗУ в комплекте | Нет |
Звук | |
Количество динамиков | 2 |
Отзывы покупателей