# | Изображение | Описание | Удалить из корзины |
---|---|---|---|
Ваша корзина пуста
|
Есть в наличии: мало | |
Артикул: | NP56308 |
Вес: | 0.209 кг. |
27 400 руб. Цена со скидкой при оплате наличными
37 900 руб.
30 140 руб. Цена при оплате картой, по безналичному расчёту без НДС
37 900 руб.
Камера | |
---|---|
Количество тыловых камер | 3 |
Тыловые камеры (Мп) | 50 + 8 + 5 |
Количество фронтальных камер | 1 |
Камера основная (Мп) | 50 |
Светосила основной камеры | f/1.8 - f/2.2 - f/2.4 |
Камера фронтальная (Мп) | 13 |
Светосила фронтальной камеры | f/2.2 |
Поворотная / Выдвижная камера | Нет |
Оптическая стабилизация | Нет |
Зум | Цифровой |
Сетевые подключения | |
Wi-Fi | Да |
Wi-Fi (стандарт) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi Direct | Да |
Bluetooth | Да |
Bluetooth (версия) | 5.3 |
3G | Да |
4G (LTE) | Да |
NFC | Да |
Навигация | GPS+ГЛОНАСС+Galileo+BeiDou+QZSS |
Аккумулятор | |
Емкость аккумулятора (мАч) | 5000 |
Съемный аккумулятор | Нет |
Датчики | |
Датчик автоповорота экрана | Да |
Сканер отпечатка пальца | Да |
Сканер распознавания лица (Разблокировка) | Нет |
Датчик сердечного ритма | Нет |
Сканер радужки глаза | Нет |
Дисплей | |
Размер экрана (Дюймы) | 6.6 |
Тип матрицы | Super AMOLED |
Разрешение | 2340x1080 |
Соотношение сторон | 19.5 : 9 |
Частота обновления (Гц) | 120 |
Яркость (кд/м2) | 1000 |
Сенсорный экран | Да |
Конструкция | |
Тип устройства | Смартфон |
Тип корпуса | Моноблок |
Дополнительный дисплей | Нет |
Тип клавиатуры | Экранная |
Влагозащита | Да |
Пыле-влагозащита (степень) | IP67 |
Материалы | Пластик / Стекло |
Фонарь | Нет |
Конфигурация | |
Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
Объем оперативной памяти (ГБ) | 8 |
Операционная система | Android |
Разъемы и интерфейсы | |
Тип SIM карты | Nano SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы SIM карт | Попеременный |
Слот для карты памяти | Вместо SIM |
Карты памяти | microSD (до 1 ТБ) |
Разъемы | USB C |
Процессор | |
Количество ядер | 8 |
Частота процессора максимальная (МГц) | 2400 |
Габариты и вес | |
Размеры (мм) | 161.7 x 78.0 x 8.2 |
Вес (г) | 209 |
Питание | |
Быстрая зарядка | Нет |
Комплектация | |
Комплектация | Смартфон, документация |
Гарнитура в комплекте | Нет |
ЗУ в комплекте | Нет |
Видео разъёмы | |
Поддержка стандарта MHL | Нет |
Звук | |
Количество динамиков | 2 |
Отзывы покупателей